
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1st floor | 83 Sq. mt. | 83 CSqm |
| Balcone - 1st floor | 2 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza - 1st floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Posto auto | 12 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Posto auto | 12 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Giardino/Resede | 77 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Parti comuni - floor ground | 20 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 104 CSqm | |

