
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 83 Mq | 83 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Posto auto | 12 Mq | 4 Mqc |
| Posto auto | 12 Mq | 4 Mqc |
| Giardino/Resede | 77 Mq | 8 Mqc |
| Parti comuni - piano terra | 20 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 104 Mqc | |

